Α 'κατηγορία Ευβοίας 13η αγωνιστική
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||
| 15.00 | ΣΚΟΡ | |||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΕΡΕΤΡΙΑ | 1-5 | ||
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 1-1 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
| 12.00 | ||||
| ΣΚΥΡΟΣ | ΙΣΤΙΑΙΑ | 0-4 | ||
| 15.00 | ||||
| ΛΟΥΚΙΣΙΑ | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 1-1 | ||
| ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 2-0 | ||
| ΑΥΛΙΔΑ | ΑΡΤΑΚΗ | 0-1 | ||
| ΠΡΟΚΟΠΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | 1-2 | ||
| 15.15 | ||||
| ΔΡΟΣΙΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 2-1 |
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Ι | Η | |||||
| ΧΑΛΚΙΔΑ | 10 | 3 | 0 | 33 | ||||
| IΣΤΙΑΙΑ | 8 | 2 | 3 | 26 | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | 7 | 4 | 2 | 25 | ||||
| ΔΡΟΣΙΑ | 5 | 7 | 1 | 22 | ||||
| ΕΡΕΤΡΙΑ | 7 | 1 | 5 | 22 | ||||
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 6 | 4 | 3 | 22 | ||||
| ΑΡΤΑΚΗ | 6 | 4 | 3 | 22 | ||||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 5 | 5 | 3 | 20 | ||||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 5 | 4 | 4 | 19 | ||||
| ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 5 | 3 | 5 | 18 | ||||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 5 | 2 | 6 | 17 | ||||
| ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 5 | 1 | 7 | 16 | ||||
| ΑΥΛΙΔΑ | 3 | 1 | 9 | 10 | ||||
| ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 2 | 3 | 8 | 9 | ||||
| ΣΚΥΡΟΣ | 2 | 1 | 10 | 7 | ||||
| ΠΡΟΚΟΠΙ | 0 | 1 | 12 | 1 |
Β 'κατηγορία Βόρειος όμιλος 11η αγωνιστικη
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΣΚΟΡ | |||
| 15.00 | ||||
| ΠΥΡΓΟΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 2-0 | ||
| ΠΗΛΙ | ΛΙΜΝΗ | 3-4 | ||
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 2-1 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
| 15.00 | ||||
| ΒΟΥΤΑΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 0-1 | ||
| ΠΑΠΑΔΕΣ | ΩΡΕΟΙ | 1-2 | ||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 0-3 | ||
| 15.15 | ||||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 3-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | |||||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | 8 | 1 | 2 | 25 | |||||
| ΑΕΚ Ν ΠΥΡΓΟΥ | 8 | 1 | 1 | 25 | |||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 8 | 0 | 3 | 24 | |||||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 7 | 0 | 4 | 21 | |||||
| ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 6 | 1 | 4 | 19 | |||||
| ΩΡΕΟΙ | 6 | 1 | 3 | 19 | |||||
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 5 | 1 | 5 | 16 | |||||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 3 | 4 | 4 | 13 | |||||
| ΠΑΠΑΔΕΣ | 4 | 1 | 5 | 13 | |||||
| ΛΙΜΝΗ | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 3 | 2 | 5 | 11 | |||||
| ΠΗΛΙ | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||
| ΒΟΥΤΑΣ | 0 | 2 | 9 | 2 |
Γ 'κατηγορία Α' όμιλος 9η αγωνιστική
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΣΚΟΡ | |||
| 15.00 | ||||
| ΓΙΑΛΤΡΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 3-0 | ||
| ΚΕΧΡΙΕΣ | ΡΟΒΙΕΣ | 3-0 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
| 12.00 | ||||
| ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 4-3 | ||
| 12.30 | ||||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1-0 | ||
| 15.00 | ||||
| ΠΑΟ ΛΙΧΑΔΑΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | 1-5 | ||
| ΚΑΜΑΡΙΑ | ΓΟΥΒΕΣ | 3-0αα |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ | |||||
| ΚΕΧΡΙΕΣ | 9 | 0 | 1 | 27 | |||||
| ΓΟΥΒΕΣ | 8 | 0 | 2 | 24 | |||||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 5 | 2 | 3 | 17 | |||||
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 5 | 1 | 3 | 16 | |||||
| ΓΙΑΛΤΡΑ | 5 | 0 | 5 | 15 | |||||
| ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||
| ΡΟΒΙΕΣ | 4 | 2 | 4 | 14 | |||||
| ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛ | 4 | 1 | 3 | 13 | |||||
| ΚΕΡΑΣΙΑ | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||
| ΠΑΟ ΛΙΧΑΔΑΣ | 3 | 0 | 7 | 9 | |||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||
| ΚΑΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 9 | -6 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου