STOIXIMAN No1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
H τελευταία σύμβαση εργασίας που έχουν υπογράψει οι εργαζόμενοι στη Vodafone με την εταιρεία, προβλέπει τους μισθούς που αποτυπώνονται στους ακόλουθους πίνακες
Για τους πωλητές οι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:
Οι μισθοί των πωλητών | ||||
Κλιμάκια | Προϋπηρεσία | Μισθός | Επίδομα γάμου (10%) | Επίδομα τέκνων (5%) |
1 | 0-2 | 915 | 91,5 | 45,75 |
2 | 1-2 | 944 | 94,4 | 47,2 |
3 | 2-4 | 978 | 97,8 | 48,9 |
4 | 6-8 | 1003 | 100,3 | 50,15 |
5 | 8-10 | 1.041,00 | 104,1 | 52,05 |
6 | 10-12 | 1.062,00 | 106,2 | 53,1 |
7 | 12-14 | 1.100,00 | 110 | 55 |
8 | 14-16 | 1.141,00 | 114,1 | 57,05 |
9 | 16-18 | 1.173,00 | 117,3 | 58,65 |
10 | 18-20 | 1.204,00 | 120,4 | 60,2 |
11 | 21 | 1.244,00 | 124,4 | 62,2 |
12 | 22 | 1.283,00 | 128,3 | 64,15 |
13 | 23 | 1.315,00 | 131,5 | 65,75 |
14 | 24 | 1.347,00 | 134,7 | 67,35 |
15 | 25 | 1.378,00 | 137,8 | 68,9 |
16 | 26 | 1.403,00 | 140,3 | 70,15 |
17 | 27 | 1.434,00 | 143,4 | 71,7 |
18 | 28 | 1.457,00 | 145,7 | 72,85 |
19 | 29 | 1.489,00 | 148,9 | 74,45 |
20 | 30 | 1.513,00 | 151,3 | 75,65 |
21 | 31 | 1.535,00 | 153,5 | 76,75 |
22 | 32 | 1.558,00 | 155,8 | 77,9 |
23 | 33 | 1.582,00 | 158,2 | 79,1 |
24 | 34 | 1.605,00 | 160,5 | 80,25 |
25 | 35 | 1.628,00 | 162,8 | 81,4 |
Για τους τεχνικούς με πτυχίο ΑΕΙ 4ετούς φοίτησης, ο πίνακας έχει ως εξής:
Κλιμάκια | Προύπηρεσία | Βασικός Μισθός | Επίδομα γάμου (10%) | Επίδομα τέκνων (5%) για κάθε παιδί |
1 | 0-2 | 1.517,00 | 151,7 | 75,85 |
2 | 0-4 | 1.578,00 | 157,8 | 78,9 |
3 | 4-6 | 1.639,00 | 163,9 | 81 ,95 |
4 | 6-8 | 1.688,00 | 168,8 | 84,4 |
5 | 8-10 | 1.734,00 | 173,4 | 86,7 |
6 | 10-12 | 1.784,00 | 178,4 | 89,2 |
7 | 12-14 | 1.831,00 | 183,1 | 91,55 |
8 | 14-16 | 1.879,00 | 187,9 | 93,95 |
9 | 16-18 | 1.925,00 | 192,5 | 96,25 |
10 | 18-20 | 1.973,00 | 197,3 | 98,65 |
11 | 20-22 | 2.020,00 | 202 | 101 |
12 | 22-24 | 2.067,00 | 206,7 | 103,35 |
13 | 24-26 | 2.116,00 | 211,6 | 105,8 |
14 | 26·28 | 2.164,00 | 216,4 | 108,2 |
15 | 28·30 | 2.214,00 | 221,4 | 110,7 |
16 | 30·32 | 2.292,00 | 229,2 | 114,6 |
Για τους τεχνικούς προβλέπεται επίδομα 8% για το master και 14% για το διδακτορικό
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου