Α 'κατηγορία Ευβοίας 18η αγωνιστική
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||
| 15.15 | ΣΚΟΡ | |||
| ΛΟΥΚΙΣΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | 1- | ||
| ΕΡΕΤΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 4- | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
| 12.00 | ||||
| ΣΚΥΡΟΣ | ΔΡΟΣΙΑ | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
| 15.15 | ||||
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | |||
| ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | |||
| ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | ΑΡΤΑΚΗ | |||
| ΙΣΤΙΑΙΑ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ |
Β 'κατηγορία Βόρειος όμιλος 16η αγωνιστικη
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΣΚΟΡ | |||
| 15.15 | ||||
| ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 2-0 | ||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΩΡΕΟΙ | 2-2 | ||
| ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΛΙΜΝΗ | 1-1 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
| 15.15 | ||||
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΒΟΥΤΑΣ | |||
| ΠΑΠΑΔΕΣ | ΙΣΤΙΑΙΑ | |||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | |||
| ΠΗΛΙ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ |
Γ 'κατηγορία Α' όμιλος 15η αγωνιστική
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΣΚΟΡ | |||
| 15.15 | ||||
| ΚΕΧΡΙΕΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 4-1 | ||
| ΓΙΑΛΤΡΑ | ΛΙΧΑΔΑ | 3-2 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ||||
| ΚΕΡΑΣΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | |||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΓΟΥΒΕΣ | |||
| 12.00 | ||||
| ΣΠΑ/ΚΑΛΥΒΙΑ | ΡΟΒΙΕΣ | |||
| ΚΑΜΑΡΙΑ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | 0-3 αα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου