ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΤΟ BONUS - STOIXIMAN No1 ETAIΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA
Α1 Κατηγορία 27 αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||
16.00 | ΑΡΤΑΚΗ | ΓΥΜΝΟΥ | 3-0 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
16.00 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 0-0 | |
16.00 | ΕΡΕΤΡΙΑ | ΑΚ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 1-0 | |
16.00 | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 2-1 | |
12.00 | ΣΚΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-1 | |
16.00 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 1-0 | |
16.00 | ΔΡΟΣΙΑ | ΔΥΣΤΟΣ | 3-2 | |
16.00 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΚΑΣΤΕΛΑ | 4-7 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ | 27 | 58 |
ΑΡΤΑΚΗ | 27 | 55 |
ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 27 | 51 |
ΙΣΤΙΑΙΑ | 27 | 49 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚ | 27 | 48 |
ΣΚΥΡΟΣ | 27 | 42 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 27 | 41 |
ΔΡΟΣΙΑ | 27 | 40 |
ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 27 | 37 |
ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 27 | 37 |
ΠΑΝΤΡΙΑΤΙΚΟΣ | 27 | 33 |
ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 27 | 33 |
ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 27 | 30 |
ΔΥΣΤΟΣ | 27 | 20 |
ΓΥΜΝΟΥ | 27 | 15 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 27 | 12 |
Α2 Κατηγόρία 1ος Όμιλος 25 αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||
16.00 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΠΗΛΙ | 3-0 | |
16.00 | ΚΕΧΡΙΕΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | 0-3 | |
16.00 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΩΡΕΟΙ | 1-1 | |
16.00 | ΑΕΚ Ν ΠΥΡΓΟΥ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 2-1 | |
16.00 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΑΤΤΑΛΗ | 3-1 | |
16.00 | ΠΡΟΚΟΠΙ | ΑΦΡΑΤΙ | 2-1 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
16.00 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ψ | 5-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ
ΑΓΩΝΕΣ
Ν
Ι
Η
ΒΑΘ/ΓΙΑ
1
ΠΡΟΚΟΠΙ
25
21
4
0
67
2
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ
25
19
3
3
60
3
ΑΤΤΑΛΗ
25
15
4
6
49
4
ΑΕΚ Ν ΠΥΡΓΟΥ
25
12
7
6
43
5
ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ
25
12
6
7
42
6
ΣΚΕΠΑΣΤΗ
24
12
3
9
39
7
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
25
11
4
10
37
8
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
25
11
3
11
36
9
ΠΗΛΙ
25
9
5
11
32
10
ΩΡΕΟΙ
25
9
4
12
31
11
ΑΦΡΑΤΙ
25
7
4
14
25
12
ΚΗΡΙΝΘΟΣ
25
5
4
16
19
13
ΚΕΧΡΙΕΣ
25
3
5
17
14
14
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΝΧΩΝ
24
0
0
24
0
Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος 26 αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ
16.00
ΛΙΜΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1-0
16.00
ΒΟΥΤΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΟ
1-1
16.00
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΚΕΡΑΣΙΑ
6-1
ΚΥΡΙΑΚΗ
11.30
ΠΑΠΑΔΕΣ
ΣΠΑ/ΚΑΛΥΒΙΑ
6-0
11.30
ΠΑΟ ΛΙΧΑΔΑΣ
ΚΑΜΑΡΙΑ
1-0
11.30
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑ
2-0
11.30
ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΡΟΒΙΕΣ
5-2
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ
ΑΓΩΝΕΣ
Ν
Ι
Η
ΒΑΘ/ΓΙΑ
1
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
24
22
1
1
67
2
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
24
17
4
3
55
3
ΠΑΠΑΔΕΣ
24
14
5
5
47
4
ΚΑΜΑΡΙΑ
24
13
6
6
45
5
ΒΟΥΤΑΣ
25
11
10
4
43
6
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
23
13
3
7
42
7
ΛΙΜΝΗ
24
13
2
9
41
8
ΟΠΑ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ
24
11
5
8
38
9
ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν Π
25
8
6
11
30
10
ΚΕΡΑΣΙΑ
24
8
2
14
26
11
ΠΑΟ ΛΙΧΑΔΑΣ
24
8
2
14
26
12
ΡΟΒΙΕΣ
24
6
2
16
20
13
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ
24
5
2
17
17
14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
25
4
5
16
15
15
ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ
-----
24
1
1
23
4
25η αγωνιστική ΣΑΒΒΑΤΟ 22/3/2014 15:00
ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ - ΚΑΛΙΘΕΑ 1-1
26η αγωνιστική
ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 53
ΧΑΝΙΑ 47
ΗΡΑ ΨΑΧΝΩΝ 44
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 43
ΦΩΣΤΗΡΑΣ 43
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑTΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Β Κατηγορία 1ου Όμιλου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΠΡΟΚΟΠΙ | 25 | 21 | 4 | 0 | 67 |
2 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 |
3 | ΑΤΤΑΛΗ | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
4 | ΑΕΚ Ν ΠΥΡΓΟΥ | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
5 | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
6 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 |
7 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 |
8 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 25 | 11 | 3 | 11 | 36 |
9 | ΠΗΛΙ | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
10 | ΩΡΕΟΙ | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
11 | ΑΦΡΑΤΙ | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
12 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 |
13 | ΚΕΧΡΙΕΣ | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 |
14 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΝΧΩΝ | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος 26 αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||
16.00 | ΛΙΜΝΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1-0 | |
16.00 | ΒΟΥΤΑΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1-1 | |
16.00 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 6-1 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
11.30 | ΠΑΠΑΔΕΣ | ΣΠΑ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 6-0 | |
11.30 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΔΑΣ | ΚΑΜΑΡΙΑ | 1-0 | |
11.30 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑ | 2-0 | |
11.30 | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΡΟΒΙΕΣ | 5-2 |
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 24 | 22 | 1 | 1 | 67 |
2 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
3 | ΠΑΠΑΔΕΣ | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
4 | ΚΑΜΑΡΙΑ | 24 | 13 | 6 | 6 | 45 |
5 | ΒΟΥΤΑΣ | 25 | 11 | 10 | 4 | 43 |
6 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 |
7 | ΛΙΜΝΗ | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 |
8 | ΟΠΑ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
9 | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν Π | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
10 | ΚΕΡΑΣΙΑ | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 |
11 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΔΑΣ | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 |
12 | ΡΟΒΙΕΣ | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
13 | ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 |
14 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 25 | 4 | 5 | 16 | 15 |
15 | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ ----- | 24 | 1 | 1 | 23 | 4 |
25η αγωνιστική ΣΑΒΒΑΤΟ 22/3/2014 15:00
ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ - ΚΑΛΙΘΕΑ 1-1
26η αγωνιστική
ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 53
ΧΑΝΙΑ 47
ΗΡΑ ΨΑΧΝΩΝ 44
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 43
ΦΩΣΤΗΡΑΣ 43
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου