ΑΓΩΝΕΣ
Σπόρτινγκ v Τσέλσι
4.60
3.40
1.75
Σαχτάρ Ντόνετσκ v Πόρτο
2.45
3.15
2.95
Μπάτε Μπορίσοφ v Athletic Bilbao
4.30
3.40
1.85
Μάντσεστερ Σίτι v Ρόμα
1.571
4.00
5.25
ΑΠΟΕΛ v Αγιαξ
2.95
3.20
2.40
Παρί Σεν Ζερμέν v Μπαρτσελόνα
3.80
3.50
1.909
Σάλκε v Μάριμπορ
1.30
5.25
9.00
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ sportingbet.gr
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Παρί Σεν Ζερμέν v Μπαρτσελόνα --- Χ ---
Μπάτε Μπορίσοφ v Athletic Bilbao
--- 1 ---
Μάντσεστερ Σίτι v Ρόμα
--- ΟVER ---
ΑΠΟΕΛ v Αγιαξ
--- 1 ---
Tρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | 19:00 | 100 | 8,25 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 5,25 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1,25 | 3,21 | - | - | 8 | 3 | 0 - 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΟ2 | 19:30 | 101 | 1,85 | ΓΚΑΪΣ | 3,30 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,25 | 1,19 | 1,18 | 1,64 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | 21:45 | 102 | 2,65 | ΑΠΟΕΛ | 3,20 | ΑΓΙΑΞ | 2,40 | 1,45 | 1,26 | 1,37 | 8 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1,57 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3,75 | ΡΟΜΑ | 5,00 | 1,11 | 1,19 | 2,14 | 8 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 4,25 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 3,45 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 1,70 | 1,90 | 1,21 | 1,14 | 8 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3,60 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 3,40 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,90 | 1,75 | 1,24 | 1,22 | 8 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1,25 | ΣΑΛΚΕ | 5,25 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 8,25 | - | - | 3,21 | 8 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 2,35 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 3,25 | ΠΟΡΤΟ | 2,65 | 1,36 | 1,25 | 1,46 | 8 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 4,50 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3,50 | ΤΣΕΛΣΙ | 1,65 | 1,97 | 1,21 | 1,12 | 8 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΤ | 21:45 | 109 | 2,25 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3,20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,65 | 1,32 | 1,22 | 1,45 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1,90 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | 1,21 | 1,20 | 1,65 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 1,90 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,35 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,25 | 1,21 | 1,20 | 1,65 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1,33 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 4,00 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 6,75 | - | 1,11 | 2,51 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1,90 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,20 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,40 | 1,19 | 1,22 | 1,65 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1,45 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,65 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 5,85 | - | 1,16 | 2,25 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 1,90 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,35 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,25 | 1,21 | 1,20 | 1,65 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 2,45 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,20 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 2,45 | 1,39 | 1,23 | 1,39 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 2,10 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,15 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2,95 | 1,26 | 1,23 | 1,52 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓ1 | 21:45 | 118 | 2,55 | ΚΡΟΥ | 3,25 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,20 | 1,43 | 1,18 | 1,31 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΦΚ | 21:45 | 119 | 3,20 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,35 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 1,85 | 1,64 | 1,17 | 1,19 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 1,30 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 4,25 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 6,75 | - | - | 2,61 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1,80 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 3,35 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,35 | 1,17 | 1,17 | 1,68 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1,45 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,85 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 5,00 | - | 1,12 | 2,18 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 2,60 | ΙΣΤΛΙΧ | 3,20 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 2,20 | 1,43 | 1,19 | 1,30 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 2,40 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,15 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,40 | 1,36 | 1,20 | 1,36 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 2,90 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,25 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 2,00 | 1,53 | 1,18 | 1,24 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 2,45 | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 2,30 | 1,40 | 1,19 | 1,35 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 2,50 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 3,25 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2,25 | 1,41 | 1,18 | 1,33 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 2,30 | ΡΕΞΑΜ | 3,25 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,45 | 1,35 | 1,19 | 1,40 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 2,45 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 2,30 | 1,40 | 1,19 | 1,35 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 2,25 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,25 | ΤΟΡΚΙ | 2,50 | 1,33 | 1,18 | 1,41 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΡΛ | 21:45 | 131 | 2,85 | ΜΠΡΕΪ | 3,20 | ΝΤΕΡΙ | 2,05 | 1,51 | 1,19 | 1,25 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 1,55 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,35 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 4,75 | - | 1,17 | 1,96 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΚΠ | 21:45 | 133 | 1,45 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,80 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 5,00 | - | 1,12 | 2,16 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΡΛ | 22:00 | 134 | 1,12 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 6,35 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 9,75 | - | - | 3,85 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡ2 | 01:30 | 135 | 3,25 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 3,30 | ΣΕΑΡΑ | 1,85 | 1,64 | 1,18 | 1,19 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 1,50 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 3,50 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 5,00 | - | 1,15 | 2,06 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA | 02:30 | 137 | 1,33 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 4,00 | ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 6,75 | - | 1,11 | 2,51 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡ2 | 02:30 | 138 | 1,40 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3,75 | ΠΑΡΑΝΑ | 5,75 | - | 1,13 | 2,27 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΞ | 04:06 | 139 | 1,95 | ΛΕΟΝ | 3,15 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 3,10 | 1,20 | 1,20 | 1,56 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:30 | 140 | 1,95 | ΑΤΛΑΣ | 3,15 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 3,10 | 1,20 | 1,20 | 1,56 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 141 | 1,85 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 3,20 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 3,35 | 1,17 | 1,19 | 1,64 | 8 | - | - | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου