Α 'κατηγορία Ευβοίας 28η αγωνιστική
Σ/Κ 18-19/4/15 | | | | ΣΚΟΡ |
ΙΣΤΙΑΙΑ | | ΣΚΥΡΟΣ | | 5-0 |
ΕΡΕΤΡΙΑ | | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | | 1-1 |
ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | | 2-0 |
ΑΥΛΩΝΑΡΙ | | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | | 1-1 |
ΑΡΤΑΚΗ | | ΑΥΛΙΔΑ | | 0-2 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟ | | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | | 0-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | | ΠΡΟΚΟΠΙ | | 2-2 |
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | | ΔΡΟΣΙΑ | | 1-0 |
ΟΜΑΔΑ | | | Ν | | Ι | | Η | | ΒΑΘ. |
ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | | 20 | | 6 | | 2 | | 66 | |
ΙΣΤΙΑΙΑ | | 18 | | 4 | | 6 | | 58 | |
ΕΡΕΤΡΙΑ | | 17 | | 3 | | 8 | | 54 | |
ΑΡΤΑΚΗ | | 16 | | 5 | | 7 | | 53 | |
ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | | 13 | | 7 | | 8 | | 46 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | | 13 | | 7 | | 8 | | 44 | |
ΔΡΟΣΙΑ | | 9 | | 13 | | 6 | | 40 | |
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | | 12 | | 4 | | 12 | | 40 | |
ΚΑΣΤΕΛΛΑ | | 10 | | 9 | | 9 | | 39 | |
ΑΥΛΙΔΑ | | 10 | | 5 | | 13 | | 35 | |
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | | 10 | | 5 | | 13 | | 35 | |
ΑΥΛΩΝΑΡΙ | | 8 | | 11 | | 9 | | 35 | |
ΒΑΣΙΛΙΚΟ | | 10 | | 1 | | 17 | | 31 | |
ΛΟΥΚΙΣΙΑ | | 4 | | 7 | | 17 | | 19 | |
ΠΡΟΚΟΠΙ | | 4 | | 3 | | 21 | | 15 | |
ΣΚΥΡΟΣ | | 4 | | 2 | | 22 | | 14 | |
Β 'κατηγορία Βόρειος όμιλος 24η αγωνιστικη
Σ/Κ 18-19/4/15 | | | | ΣΚΟΡ |
ΛΙΜΝΗ | | ΠΗΛΙ | | 0-2 |
ΩΡΕΟΙ | | ΠΑΠΑΔΕΣ | | 5-2 |
ΒΑΣΙΛΙΚΑ | | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | | 1-0 |
ΙΣΤΙΑΙΑ | | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | | 1-0 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | | ΒΟΥΤΑΣ | | 3-1 |
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | | ΑΙΔΗΨΟΣ | | 0-2 |
ΜΑΝΤΟΥΔΙ | | ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ | | 0-4 |
ΟΜΑΔΑ | | | Ν | | Ι | | Η | | ΒΑΘ. |
ΑΙΔΗΨΟΣ | | 18 | | 3 | | 3 | | 57 | |
ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ | | 17 | | 4 | | 3 | | 55 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | | 17 | | 3 | | 4 | | 54 | |
ΩΡΕΟΙ | | 11 | | 7 | | 6 | | 40 | |
ΒΑΣΙΛΙΚΑ | | 12 | | 0 | | 12 | | 36 | |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | | 9 | | 8 | | 7 | | 35 | |
ΚΗΡΙΝΘΟΣ | | 10 | | 4 | | 10 | | 34 | |
ΜΑΝΤΟΥΔΙ | | 8 | | 8 | | 8 | | 32 | |
ΠΗΛΙ | | 8 | | 6 | | 10 | | 30 | |
ΣΚΕΠΑΣΤΗ | | 8 | | 4 | | 12 | | 28 | |
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | | 8 | | 3 | | 13 | | 27 | |
ΛΙΜΝΗ | | 5 | | 6 | | 13 | | 21 | |
ΠΑΠΑΔΕΣ | | 6 | | 2 | | 16 | | 20 | |
ΒΟΥΤΑΣ | | 1 | | 2 | | 21 | | 5 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου