STOIXIMAN No1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Α' Κατηγορία 30η αγωνιστική.
| ΣΑΒΒΑΤΟ | |||
| 17.00 | ΕΡΕΤΡΙΑ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | |
| 17.00 | ΛΗΛΑΣ | ΑΡΤΑΚΗ | |
| 17.00 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΔΡΟΣΙΑ | |
| 17.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | ΔΥΣΤΟΣ | |
| 17.00 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | ΓΥΜΝΟΥ | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
| 17.30 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | |
| 12.00 | ΣΚΥΡΟΣ | ΙΣΤΙΑΙΑ | |
| 15.00 | ΑΚ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΑΡΤΑΚΗ | 29 | 61 |
| ΕΡΕΤΡΙΑ | 29 | 60 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚ | 29 | 54 |
| ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 29 | 54 |
| ΙΣΤΙΑΙΑ | 29 | 50 |
| ΔΡΟΣΙΑ | 29 | 46 |
| ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 29 | 45 |
| ΣΚΥΡΟΣ | 29 | 45 |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 29 | 41 |
| ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 29 | 39 |
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 29 | 37 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΤΙΚΟΣ | 29 | 34 |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 29 | 30 |
| ΔΥΣΤΟΣ | 29 | 23 |
| ΓΥΜΝΟΥ | 29 | 15 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 29 | 12 |
Β' Ευβοίας 1ος όμιλος 29η αγ
| ΣΑΒΒΑΤΟ | |||
| 17.00 | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΒΟΥΤΑΣ | |
| 17.00 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ | |
| 17.00 | ΚΑΜΑΡΙΑ | ΣΠΑ/ΚΑΛΥΒΙΑ | |
| 17.00 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑ | ΛΙΜΝΗ | |
| 17.00 | ΡΟΒΙΕΣ | ΠΑΠΑΔΕΣ | |
| 17.00 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | |
| 17.00 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΔΑΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 |
| 2 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
| 3 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΕΣ | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 5 | ΚΑΜΑΡΙΑ | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 6 | ΒΟΥΤΑΣ | 26 | 12 | 10 | 4 | 46 |
| 7 | ΛΙΜΝΗ | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 |
| 8 | ΟΠΑ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 9 | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν Π | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
| 10 | ΚΕΡΑΣΙΑ | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 11 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΔΑΣ | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 |
| 12 | ΡΟΒΙΕΣ | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 |
| 13 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 27 | 5 | 5 | 17 | 18 |
| 14 | ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 |
| 15 | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ ----- | 26 | 1 | 1 | 25 | 4 |
B EΘΝΙΚΗ
Κ 13/4/14
|
18:00
|
Ηρακλής Ψ – Ηρακλής
|
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΝΟΔΟ.








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου