STOIXIMAN No1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Α' Κατηγορία 30η αγωνιστική.
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||
17.00 | ΕΡΕΤΡΙΑ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 2-0 | |
17.00 | ΛΗΛΑΣ | ΑΡΤΑΚΗ | 0-3 | |
17.00 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΔΡΟΣΙΑ | 4-1 | |
17.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | ΔΥΣΤΟΣ | 4-1 | |
17.00 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | ΓΥΜΝΟΥ | 3-0 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
15.30 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | ||
12.00 | ΣΚΥΡΟΣ | ΙΣΤΙΑΙΑ | ||
15.00 | ΑΚ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ |
Β' Ευβοίας 1ος όμιλος 29η αγ
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||
17.00 | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΒΟΥΤΑΣ | 0-1 | |
17.00 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 3-2 | |
17.00 | ΚΑΜΑΡΙΑ | ΣΠΑ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 2-0 | |
17.00 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑ | ΛΙΜΝΗ | 1-5 | |
17.00 | ΡΟΒΙΕΣ | ΠΑΠΑΔΕΣ | 0-5 | |
17.00 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 3-0 | |
17.00 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΔΑΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 2-3 |
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 27 | 25 | 1 | 1 | 76 |
2 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 |
3 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 27 | 17 | 3 | 7 | 54 |
4 | ΠΑΠΑΔΕΣ | 26 | 16 | 6 | 5 | 54 |
5 | ΚΑΜΑΡΙΑ | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
6 | ΒΟΥΤΑΣ | 27 | 13 | 10 | 4 | 49 |
7 | ΛΙΜΝΗ | 27 | 15 | 2 | 10 | 47 |
8 | ΟΠΑ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
9 | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν Π | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
10 | ΚΕΡΑΣΙΑ | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 |
11 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΔΑΣ | 27 | 9 | 2 | 16 | 29 |
12 | ΡΟΒΙΕΣ | 27 | 6 | 5 | 17 | 21 |
13 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 27 | 6 | 2 | 18 | 20 |
14 | ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ | 27 | 5 | 2 | 20 | 17 |
15 | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ ----- | 27 | 1 | 1 | 26 | 4 |
B EΘΝΙΚΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου