Α 'κατηγορία Ευβοίας 21η αγωνιστική
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||
| 15.30 | ΣΚΟΡ | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 0-1 | ||
| ΔΡΟΣΙΑ | ΑΡΤΑΚΗ | 1-2 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
| 12.00 | ||||
| ΣΚΥΡΟΣ | ΕΡΕΤΡΙΑ | |||
| 15.30 | ||||
| ΠΡΟΚΟΠΙ | ΙΣΤΙΑΙΑ | |||
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΡΙ | |||
| ΑΥΛΙΔΑ | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | |||
| ΛΟΥΚΙΣΙΑ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Β 'κατηγορία Βόρειος όμιλος 18η αγωνιστικη
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΣΚΟΡ | |||
| 15.30 | ||||
| ΩΡΕΟΙ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΑΝΑΒ | ||
| ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΗΛΙ | 1-1 | ||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ | 0-1 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
| 15.30 | ||||
| ΒΟΥΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | |||
| ΛΙΜΝΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | |||
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | |||
| 16.00 | ||||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΑΠΑΔΕΣ |
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΛΙΜΝΗ - ΠΑΠΑΔΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΩΝ ΚΕΧΡΙΩΝ
Γ 'κατηγορία Α' όμιλος 18η αγωνιστική
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||
| 16.00 | ΣΚΟΡ | |||
| ΣΠΑΘ/ΚΑΛΥΒΙΑ | ΛΙΧΑΔΑ | 2-1 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
| 11.30 | ||||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΚΕΡΑΣΙΑ | |||
| 12.00 | ||||
| ΡΟΒΙΕΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | |||
| 12.30 | ||||
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ | ΓΟΥΒΕΣ | |||
| ΚΑΜΑΡΙΑ | ΚΕΧΡΙΕΣ | αα |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου