Α 'κατηγορία Ευβοίας 21η αγωνιστική
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
| 15.30 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | |
| ΔΡΟΣΙΑ | ΑΡΤΑΚΗ | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 12.00 | ||
| ΣΚΥΡΟΣ | ΕΡΕΤΡΙΑ | |
| 15.30 | ||
| ΠΡΟΚΟΠΙ | ΙΣΤΙΑΙΑ | |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΡΙ | |
| ΑΥΛΙΔΑ | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | |
| ΛΟΥΚΙΣΙΑ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | |
| 16.00 | ||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΟ |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Β 'κατηγορία Βόρειος όμιλος 18η αγωνιστικη
| ΣΑΒΒΑΤΟ | |||
| 15.30 | |||
| ΩΡΕΟΙ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ ANAB. | ||
| ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΗΛΙ | ||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
| 15.30 | |||
| ΒΟΥΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | ||
| ΛΙΜΝΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ||
| 16.00 | |||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΑΠΑΔΕΣ |
Γ 'κατηγορία Α' όμιλος 18η αγωνιστική
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||
| 16.00 | ΣΚΟΡ | |||
| ΣΠΑΘ/ΚΑΛΥΒΙΑ | ΛΙΧΑΔΑ | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
| 11.30 | ||||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΚΕΡΑΣΙΑ | |||
| 12.00 | ||||
| ΡΟΒΙΕΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | |||
| 12.30 | ||||
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ | ΓΟΥΒΕΣ | |||
| ΚΑΜΑΡΙΑ | ΚΕΧΡΙΕΣ | αα |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

.gif)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου